To better show the issue I have worked some time with Inkscape and created a vector map of the Muban in this subdistrict. Since I haven't found the Muban names in a table, I confirmed the names from the DOPA Excel sheet with those names on the map.
1 | บ้านดอนไร่ | Ban Don Rai |
2 | บ้านเนินสำโรง | Ban Noen Samrong |
3 | บ้านหนองกะพง | Ban Nong Kaphong |
4 | บ้านเนิน | Ban Noen |
5 | บ้านหนองผักปอด | Ban Nong Phak Pot |
6 | บ้านยาง | Ban Yang |
7 | บ้านเนินฆ่วง | Ban Noen Khwong1 |
8 | บ้านดอนกอด | Ban Don Kot |
9 | บ้านเนินไทร | Ban Noen Sai |
10 | บ้านเนินแร่ | Ban Noen Rae |
11 | บ้านหนองปลาไหล | Ban Nong Pla Lai |
12 | บ้านเกาะกลาง | Ban Ko Klang |
13 | บ้านหนองโมกข์ | Ban Nong Mok |
14 | บ้านหนองโคลน | Ban Nong Khlon |
15 | บ้านหนองแก | Ban Nong Kae |
No comments:
Post a Comment