When I wrote about the
different meanings of the word Muban I mentioned the fact that the administrative villages can consist of several real settlements. Coming across the website of the subdistrict administrative organization (TAO) Ba-ngo Sato, Ra-ngae district, Narathiwat province, I found a good example for this case in their
list of villages.
หมู่ที่ 1 | บ้านบาโงตา | Ban Ba-ngo Ta | 1. | บ้านบาโงตา | Ban Ba-ngo Ta |
2. | บ้านบูเกะบูแย | Ban Buko Buyae |
3. | บ้านบือเจาะกลูบี | Ban Buecho Klubi |
4. | บ้านปูลาสะมีแล | Ban Pulasamilae |
|
หมู่ที่ 2 | บ้านเจ๊ะเก | Ban Chaeko |
1. | บ้านเจ๊ะเก | Ban Chaeko |
2. | บ้านดางากาแน | Ban Dangae Kanae |
|
หมู่ที่ 3 | บ้านลูโบ๊ะบาตู | Ban Lubo Batu | only one village
|
หมู่ที่ 4 | บ้านบละแต | Ban Balatae |
1. | บ้านบละแต | Ban Balatae |
2. | บ้านบาโงแยะ | Ban Ba-ngo Yae |
3. | บ้านกาปงบือแน | Ban Kapong Buenae |
|
หมู่ที่ 5 | บ้านตราแด๊ะ | Ban Sadae |
1. | บ้านตราแด๊ะ | Ban Sadae |
2. | บ้านกำปงนิบง | Ban Kampong Nipong |
|
หมู่ที่ 6 | บ้านบาตูบือซา | Ban Batu Bueso | only one village
|
หมู่ที่ 7 | บ้านบาโงสะโต | Ban Ba-ngo Sato | only one village
|
หมู่ที่ 8 | บ้านบาโย | Ban Bayo | only one village
|
No comments:
Post a Comment