Abbr. | Name | English name | Code |
กทม. | กรุงเทพมหานคร | Krung Thep Maha Nakhon | 10 |
จว.ก.จ. | กาญจนบุรี | Kanchanaburi | 71 |
จว.จ.บ. | จันทบุรี | Chanthaburi | 22 |
จว.ฉ.ช. | ฉะเชิงเทรา | Chachoengsao | 24 |
จว.ช.บ. | ชลบุรี | Chonburi | 20 |
จว.ต.ร. | ตราด | Trat | 23 |
จว.น.ย. | นครนายก | Nakhon Nayok | 26 |
จว.น.ฐ. | นครปฐม | Nakhon Pathom | 73 |
จว.น.บ. | นนทบุรี | Nonthaburi | 12 |
จว.ป.ท. | ปทุมธานี | Pathum Thani | 13 |
จว.ป.ข. | ประจวบคีรีขันธ์ | Prachuap Khiri Khan | 77 |
จว.ป.จ. | ปราจีนบุรี | Prachinburi | 25 |
จว.อ.ย. | พระนครศรีอยุธยา | Phra Nakhon Si Ayutthaya | 14 |
จว.ร.ย. | เพชรบุรี | Phetchaburi | 76 |
จว.พ.บ. | ระยอง | Rayong | 21 |
จว.ร.บ. | ราชบุรี | Ratchaburi | 70 |
จว.ล.บ. | ลพบุรี | Lopburi | 16 |
จว.ส.ป. | สมุทรปราการ | Samut Prakan | 11 |
จว.ส.ส. | สมุทรสงคราม | Samut Songkhram | 75 |
จว.ส.ค. | สมุทรสาคร | Samut Sakhon | 74 |
จว.ส.ก. | สระแก้ว | Sa Kaeo | 27 |
จว.ส.บ. | สระบุรี | Saraburi | 19 |
จว.ส.ห. | สิงห์บุรี | Singburi | 17 |
จว.ส.พ. | สุพรรณบุรี | Suphanburi | 72 |
จว.อ.ท. | อ่างทอง | Ang Thong | 15 |
จว.ก.ส. | กาฬสินธุ์ | Kalasin | 46 |
จว.ข.ก. | ขอนแก่น | Khon Kaen | 40 |
จว.ช.ย. | ชัยภูมิ | Chaiyaphum | 36 |
จว.น.ม. | นครราชสีมา | Nakhon Ratchasima | 30 |
จว.บ.ร. | บุรีรัมย์ | Buriram | 31 |
จว.ม.ค. | มุกดาหาร | Mukdahan | 49 |
จว.ม.ห. | มหาสารคาม | Maha Sarakham | 44 |
จว.ย.ส. | ยโสธร | Yasothon | 35 |
จว.ร.อ. | ร้อยเอ็ด | Roi Et | 45 |
จว.ล.ย. | เลย | Loei | 42 |
จว.ศ.ก. | ศรีสะเกษ | Sisaket | 33 |
จว.ส.น. | สกลนคร | Sakon Nakhon | 47 |
จว.ส.ร. | สุรินทร์ | Surin | 32 |
จว.น.ค. | หนองคาย | Nong Khai | 43 |
จว.น.พ. | นครพนม | Nakhon Phanom | 48 |
จว.น.ภ. | หนองบัวลำภู | Nong Bua Lamphu | 39 |
จว.อ.จ. | อำนาจเจริญ | Amnat Charoen | 37 |
จว.อ.ด. | อุดรธานี | Udon Thani | 41 |
จว.อ.บ. | อุบลราชธานี | Ubon Ratchathani | 34 |
จว.ก.พ. | กำแพงเพชร | Kamphaeng Phet | 62 |
จว.ช.ร. | เชียงราย | Chiang Rai | 57 |
จว.ช.ม. | เชียงใหม่ | Chiang Mai | 50 |
จว.ต.ก. | ตาก | Tak | 63 |
จว.น.ว. | นครสวรรค์ | Nakhon Sawan | 60 |
จว.น.น. | น่าน | Nan | 55 |
จว.พ.ย. | พะเยา | Phayao | 56 |
จว.พ.จ. | พิจิตร | Phichit | 66 |
จว.พ.ล. | พิษณุโลก | Phitsanulok | 65 |
จว.พ.ช. | เพชรบูรณ์ | Phetchabun | 67 |
จว.พ.ร. | แพร่ | Phrae | 54 |
จว.ม.ส. | แม่ฮ่องสอน | Mae Hong Son | 58 |
จว.ล.ป. | ลำปาง | Lampang | 52 |
จว.ล.พ. | ลำพูน | Lamphun | 51 |
จว.ส.ท. | สุโขทัย | Sukhothai | 64 |
จว.อ.ต. | อุตรดิตถ์ | Uttaradit | 53 |
จว.อ.น. | อุทัยธานี | Uthai Thani | 61 |
จว.ก.บ. | กระบี่ | Krabi | 81 |
จว.ช.พ. | ชุมพร | Chumphon | 86 |
จว.ต.ง. | ตรัง | Trang | 92 |
จว.น.ศ. | นครศรีธรรมราช | Nakhon Si Thammarat | 80 |
จว.น.ธ. | นราธิวาส | Narathiwat | 96 |
จว.ป.น. | ปัตตานี | Pattani | 94 |
จว.พ.ง. | พังงา | Phang Nga | 82 |
จว.พ.ท. | พัทลุง | Phatthalung | 93 |
จว.ภ.ก. | ภูเก็ต | Phuket | 83 |
จว.ย.ล. | ยะลา | Yala | 95 |
จว.ร.น. | ระนอง | Ranong | 85 |
จว.ส.ข. | สงขลา | Songkhla | 90 |
จว.ส.ต. | สตูล | Satun | 91 |
จว.ส.ฎ. | สุราษฎร์ธานี | Surat Thani | 84 |
Friday, April 30, 2010
Changwat abbreviations
Thais love to abbreviate the long technical terms, something I already wrote about before. But now I stumbled on two-letter abbreviations for the provinces (link already 404 by now) as well. The abbreviations are usually the consonant of the first and second or third syllable, e.g. ก.จ. (Ko.Cho.) is short for กาญจนบุรี (Kanchanaburi). Additionally, the word Changwat (จังหวัด) for province is shortened to จว. For reference, below is the complete table, including the TIS 1099 code, sorted same as the source table.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
2 comments:
Great work, very helpful, but for completeness, it looks like Chainat (ชน) might be missing ... according to Wikipedia !
You are right. Sadly the website from where I got the list is now 404, so I cannot verify if Chainat was missing in that list already, or if I lost it while converting the table into the blog post.
Post a Comment