Code | Name | Old code | |
502501 | บ้านจันทร์ | Ban Chan | 500306 |
502502 | แม่แดด | Mae Daet | 500309 |
502503 | แจ่มหลวง | Chaem Luang | 500310 |
Subdistrict | Muban | Name | Code | |
Ban Chan | 1 | บ้านห้วยฮ่อม | Ban Huai Hom | 50250101 |
2 | บ้านสันม่วง | Ban San Muang | 50250102 | |
3 | บ้านวัดจันทร์ | Ban Wat Chan | 50250103 | |
4 | บ้านหนองเจ็ดหน่วย | Ban Nong Chet Nuai | 50250104 | |
5 | บ้านแจ่มน้อย | Ban Chaem Noi | 50250105 | |
6 | บ้านหนองแดง | Ban Nong Daeng | 50250106 | |
7 | บ้านเด่น | Ban Den | 50250107 | |
Mae Daet | 1 | บ้านแม่ผาปู | Ban Mae Pha Pu | 50250201 |
2 | บ้านแม่ตะละ1 | Ban Mae Tala | 50250202 | |
3 | บ้านแม่ตะละใต้ | Ban Mae Tala Tai | 50250203 | |
4 | บ้านแม่แดดน้อย | Ban Mae Daed Noi | 50250204 | |
5 | บ้านห้วยปู | Ban Huai Pu | 50250205 | |
6 | บ้านดงสามหมื่น | Ban Dong Sam Muen | 50250206 | |
7 | บ้านแม่ตะละม้ง | Ban Mae Tala Mang | 50250207 | |
Chaem Luang | 1 | บ้านขุนแม่รวม | Ban Khun Mae Ruam | 50250301 |
2 | บ้านกิ่วโป่ง | Ban Kio Pong | 50250302 | |
3 | บ้านแม่ละอุป2 | Ban Mae La-up | 50250303 | |
4 | บ้านห้วยยา | Ban Huai Ya | 50250304 | |
5 | บ้านห้วยเขียดแห้ง | Ban Huai Khiat Haeng | 50250305 | |
6 | บ้านแจ่มหลวง | Ban Chaem Luang | 50250306 | |
7 | บ้านเสาแดง | Ban Sao Daeng | 50250307 |
2 Spelled แม่ละอูบ at DOPA, แม่ละอุป at TAO
The interesting question is why they did not choose 5026 as the code for the district. When in 2006 the district Wiang Kao (อำเภอเวียงเก่า) in Khon Kaen received the code 4029, since the codes 4026 to 4028 were assigned to planned districts abandoned in 1997, same as for Chiang Mai the numbers 5025 to 5028. I tried to send an email to DOPA in the vain hope of getting an explanation, but as usual - no reply.
No comments:
Post a Comment